详情
HSG型工程用液压缸为单活塞杆双作用式液压缸,主要用于各种工程机械、起重机械、运输机械、船舶机械、冶金矿山机械及工程车辆的液压传动系统中。
技术参数:
型 号 | 缸径 | 活塞杆直径 /mm | 工作压力 16MPa | ||||||||
/mm | 速比 | 速比1.46 | 速 | 速比:1.33 | 速比:1.46 | 速比:2 | 行程 | ||||
1.33 | 比 | /mm | |||||||||
2 | 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | |||||
/KN | /KN | /KN | /KN | /KN | /KN | ||||||
HSG※01-40/dE | 40 | 20 | 22 | 25 | 20.1 | 15.07 | 20.1 | 14.01 | 20.1 | 12.27 | 500 |
HSG※01-50/dE | 50 | 25 | 28 | 32 | 31.4 | 23.55 | 31.4 | 18.56 | 31.4 | 15.01 | 600 |
HSG※01-63/dE | 63 | 32 | 35 | 45 | 49.87 | 37.01 | 49.87 | 34.48 | 49.87 | 24.43 | 800 |
HSG※01-80/dE | 80 | 40 | 45 | 55 | 80.42 | 60.32 | 80.42 | 54.98 | 80.42 | 42.41 | 2000 |
HSG※01-90/dE | 90 | 45 | 50 | 63 | 101.79 | 76.34 | 101.79 | 70.36 | 101.79 | 51.9 | 2000 |
HSG※01-100/dE | 100 | 50 | 55 | 70 | 125.66 | 94.24 | 125.66 | 87.65 | 125.66 | 64.06 | 4000 |
HSG※01-110/dE | 110 | 55 | 63 | 80 | 152.05 | 114.04 | 152.05 | 102.18 | 152.05 | 71.6 | 4000 |
HSG※01-125/dE | 125 | 63 | 70 | 90 | 196.35 | 146.48 | 196.35 | 134.77 | 196.35 | 94.5 | 4000 |
HSG※01-140/dE | 140 | 70 | 80 | 100 | 246.3 | 184.73 | 246.3 | 165.88 | 246.3 | 120.6 | 4000 |
HSG※01-150/dE | 150 | 75 | 85 | 105 | 282.74 | 212.06 | 282.74 | 193.21 | 282.74 | 144.28 | 4000 |
HSG※01-160/dE | 160 | 80 | 90 | 110 | 321.7 | 241.27 | 321.7 | 219.91 | 321.7 | 169.6 | 4000 |
HSG※01-180/dE | 180 | 90 | 100 | 125 | 407.15 | 305.37 | 407.15 | 281.5 | 407.15 | 210.8 | 4000 |
HSG※01-200/dE | 200 | 100 | 110 | 140 | 502.66 | 376.99 | 502.66 | 350.6 | 502.66 | 256.3 | 4000 |
HSG※01-220/dE | 220 | 125 | 160 | 608.2 | 608.2 | 411.86 | 608.2 | 286.5 | 4000 | ||
HSG※01-250/dE | 250 | 140 | 180 | 785.6 | 785.6 | 539.1 | 785.6 | 378.2 | 4000 |
- 上一篇:底部法兰液压缸
- 下一篇:HSG工程液压缸100